Durée de l'examen : 45-50 minutes
Type d'enseignement et principaux outils techniques de transmission,par exemple hybride (face à face et asynchrone), synchrone, asynchrone, mixte (asynchrone et synchrone) :
Synchrone, face à face
Idées fausses/difficultés attendues de la part des étudiants : Les étudiants peuvent avoir des difficultés avec la structure d'un projet, en particulier avec la manière d'intégrer des objectifs SMART dans chaque activité et de planifier chacune d'entre elles.
| Conditions préalables | Modalité d'enseignement des prérequis |
| Les participants doivent avoir une certaine connaissance du guide du candidat et de l’appel à projets sur lesquels ils auront travaillé dans les sections précédentes. | Auto-étude de l'arbre à problèmes (p. 59, matériel pédagogique) |
| Activités pédagogiquesLe plan 5E | Description de l'activité | Stratégies de regroupement | Besoin d'aide technique outils/matériels |
| S'ENGAGER | Brainstorming sur un problème écologique ou social important dans la communauté : identifier les causes profondes du problème, générer l'arbre à problèmes | Discussion en classe | Jamboard or Board and sheets |
| EXPLORER | Décrire le processus de génération de l'arbre de solutions à partir de l'arbre à problèmes | Travail en groupe Discussion en classe | Jamboard or board and sheets on problem and solution trees |
| EXPLIQUER | À partir des solutions les plus efficaces identifiées lors de l’activité précédente, les élèves se fixent trois objectifs. Sur la base d'une feuille de travail à remplir, les élèves génèrent des buts SMART pour chaque objectif et une série d'activités pour atteindre chaque objectif. | Travail en groupe | Jamboard or Board with sheets with the difference between objectives, goals and activities in a project, plus examples on how to phrase each. |
| ÉLABORER | Décomposer les activités, le calendrier et le budget, en remplissant la matrice logique et le diagramme de Gantt | Travail en groupe | Jamboard or Board and sheets |
| ÉVALUER | Séance de débriefing au cours de laquelle chacun partage ce qu'il a appris à l'aide de mots clés. | Travail en groupe | Jamboard or Board with post-it |
